平成8年度附属図書館概要
1.沿革|3.施設・設備|附属図書館概要
附属図書館運営委員会−−−−図書館資料選定委員会 | +−図書館専門員 | | +総 務 係 | +情報管理課−+−+図書管理係 | | +雑誌管理係 | | +システム管理係 館長−−事務部長−+ | +教育科学・人文科学系研究フロア | +資料サービス係−+社会科学系研究図書館 +情報サービス課−+参考調査係 +理工学系研究図書館 +相互協力係
職員数 現員 35名(非常勤職員を含む)
| 区分 | 定員内職員(人) | 非常勤職員(人) | 合計(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般職員 | 図書館職員 | 計 | |||
| 事務部長 | 1 | 1 | 1 | ||
| 情報管理課長 | 1 | 1 | 1 | ||
| 図書館専門員 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総務係 | 2 | 2 | 3[1](2) | 5[1](2) | |
| 図書管理係 | 4 | 4 | 3[1](2) | 7[1](2) | |
| 雑誌管理係 | 2 | 2 | 2[1](1) | 4[1](1) | |
| システム管理係 | 1 | 1 | 1(1) | 2(1) | |
| 情報サービス課長 | 1 | 1 | 1 | ||
| 資料サービス係 | 5 | 5 | 4(4) | 9(4) | |
| 参考調査係 | 2 | 2 | 2 | ||
| 相互協力係 | 1 | 1 | 1(1) | 2(1) | |
| 合計 | 5 | 16 | 21 | 14[3](11) | 35[3](11) |
注:非常勤職員欄及び合計欄の( )は時間雇用職員を、合計欄の[ ]は日々雇用職員 を示し、いずれも内数である。