平成8年度附属図書館概要
3.施設・設備5.所蔵資料の推移附属図書館概要

4.蔵書冊数

(平成8年3月31日現在)
区分


分類
中央図書館 社会科学系研究図書館 理工学系研究図書館 合計
学習・参考フロア 教育科学人文科学系研究フロアー
和漢書 洋書 和漢書 洋書 和漢書 洋書 和漢書 洋書 和漢書 洋書 合計
総記 15,079 7,339 12,877 4,038 25,122 13,351 6,440 1,541 59,518 26,269 85,787
哲学 10,791 905 15,288 10,466 5,061 3,320 1,258 239 32,398 14,930 47,328
歴史 15,981 1,917 20,881 5,053 7,854 6,401 4,750 530 49,466 13,901 63,367
社会科学 48,220 9,427 65,223 19,698 72,038 93,865 4,214 1,492 189,695 124,482 314,177
自然科学 25,050 3,456 28,607 30,477 5,883 6,186 18,439 36,885 77,979 76,974 154,953
工学 17,314 1,927 6,929 1,765 8,010 4,120 42,337 39,556 74,590 47,368 121,958
産業 8,097 701 3,800 924 13,362 8,982 1,477 591 26,736 11,198 37,934
芸術 7,286 557 16,383 7,577 1,061 557 3,501 1,609 28,231 10,300 38,531
語学 6,596 1,511 9,816 8,332 1,469 1,685 940 387 18,821 11,915 30,736
文学 14,112 4,113 24,192 20,740 4,703 4,267 1,521 112 44,528 29,232 73,760
未分類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
製本雑誌 2,261 4,327 14,020 13,999 17,138 16,682 11,141 26,122 44,560 61,130 105,690
170,787 36,180 218,016 123,039 161,701 159,416 96,018 109,064 646,522 427,699 1,074,221
合計 206,967 341,055 321,117 205,082 1,074,221 1,074,221
(注:製本雑誌は昭和55年5月1日以降)
平成8年度附属図書館概要
3.施設・設備5.所蔵資料の推移附属図書館概要