附属図書館トップ → 図書館紹介 → 図書館報 → 図書館報総目次
| C.No. | 書 名 |
|---|---|
| 国勢地図帳 | |
| アフリカ | |
| 290.38//SE-1 | Atlas de Cote D'Ivoir. |
| -2 | Atlas de Kinshasa. |
| -3 | Atlas de Madagascar. |
| -4 | Atlas Pratique du Tchad. |
| -5 | Development Atlas of the Republic of South Africa. |
| -6 | Land System Atlas of Swaziland. |
| アジア | |
| -7 | Atlas of Iran. |
| -8 | Atlas of Israel. |
| -9 | Atlas Kebangsaan Malaysia. |
| -10 | Atlas of Turkey. |
| -11 | National Atlas of India |
| -12 | National Atlas of Japan. |
| アメリカ | |
| -13 | Atlas de Columbia. |
| -14 | Atlas Geografico de la Republica Mexicana. |
| -15 | Atlas de Venezuela. |
| -16 | La Guyane. (Atlas Department Francaise d'Outre-Mer. Vol. 4) |
| -17 | La Martinique.(Atlas Department Francaise d'Outre-Mer. Vol. 2) |
| -18 | National'nyi Atlas Kuby. |
| ヨーロッパ | |
| -19 | Atlas Deutsche Demokratische Republik. Vol. 1 |
| -20 | Atlas over Danmark. (Ser I. Vol. 1-2. Ser II Vol. 2) |
| -21 | Atlas Narodna Republika Burgaria. |
| -22 | Atlas van Nederland. |
| -23 | Atlas der Republik Osterreich. |
| -24 | Atlas de la Suisse. |
| -25 | Atlas over Sverige. |
| -26 | Deutche Plannungs Atlas. (Bd.6,8,10) |
| -27 | Bundesrepublik Deutschland in Karten. |
| -28 | Economic and Social Atlas of Greece. |
| -29 | Narodowy Atlas Polski. |
| -30 | Atlas of Austrian Resources. |
| -31 | New Zealand Atlas. |
| -32 | Papua New Guinea Resource Atlas. |
| 歴史地図帳 | |
| -33 | Africa in Maps, Dating from the Twelfth to the Eighteenth Century. |
| -34 | America in Maps, Dating from 1500 to 1856. |
| -35 | Atlas of African History. |
| -36 | Atlas of Early American History. |
| -37 | Atlas zur Geschichte. 2Bde. |
| -38 | Atlas of Historic Towns. Vol.2(Bristol, Cambridge, Coventry, Norwich) |
| -39 | Atlas Historique Larousse. |
| -40 | Grosser Atlas zur Weltgeschichte. |
| -41 | Historical Atlas of China. |
| -42 | Historical Atlas of the Rekigions of the World. |
| -43 | Historical Atlas of South Asia. |
| -44 | Historisch-Geographischer Atlas des Preussenlandes, Lfrg. 1-6 |
| -45 | Historische Karte des Alten Agypten. |
| -46 | New Cambridge Modern History Atlas. |
| -47 | Oxford Bible Atlas. |
| -48 | Penguin Atlas of African History. |
| -49 | Putzgers Historische Weltatlas. |
| -50 | Shepherd's Historical Atlas. |
| -51 | Times Atlas of World History. |
| 経済地図帳 | |
| -52 | Agricultural Atlas of Nebraska. |
| -53 | Atlas der Deutschen Agrarlandschaft. |
| -54 | Atlas of Earth Resources. |
| -55 | Atlas of Economic Mineral Deposits. |
| -56 | Atlas Sozialokonomischer Regionen Europas. (in English & German) |
| -57 | Economic Atlas of Nebraska. |
| -58 | Oxford Economic Atlas of the World. |
| -59 | Oxford Regional Economic Atlas of the United States & Canada. |
| -60 | Oxford Regional Economic Atlas of Western Europe. |
| -61 | Rand MacNally Commercial Atlas & Marketing Guide. |
| -62 | Wirtschaftsgeographischer Weltatlas. |
| -63 | World Atlas of Agriculture. Vol. 1-4 |
| 世界地図帳 | |
| -64 | Alexander Weltatlas. |
| -65 | Atlas General Larousse. |
| -66 | Atlas International. |
| -67 | Atlas of the World. |
| -68 | Bartholomew World Atlas. |
| -69 | Concorde World Atlas. |
| -70 | Diercke Weltatlas. |
| -71 | Diercke Weltatlas. Kutzausgabe. |
| -72 | Die Erde. Bd. 1-2 |
| -73 | Die Erde aus dem All. |
| -74 | Family World Atlas. |
| -75 | Goode's World Atlas. |
| -76 | Grande Atlante Geografico. |
| -77 | Der Grosser Atlas der Erde. |
| -78 | Haack Geographischer Atlas. |
| -79 | Herder Grosser Weltatlas. |
| -80 | International Geographic Encyclopedia and Atlas. |
| -81 | The Library Atlas. |
| -82 | Meyers Grosser Weltatlas. |
| -83 | The Mitchell Beazley Concise Atlas of the Earth. |
| -84 | New Oxford Atlas. |
| -85 | Nuovo Atlante Geografico Monderno. |
| -86 | Osterrischer Atlas fur Hcehere Schulen. |
| -87 | Philip's Concise Atlas of the World. |
| -88 | Philip's New Practical Atlas. |
| -89 | Philip's New World Atlas. |
| -90 | Philip's New Atlas. |
| -91 | Philip's New Reference Atlas. |
| -92 | Rand McNally Cosmopolitan World Atlas. |
| -93 | Schweitzerischer Mittelschulatlas. |
| -94 | Times Atlas of the World. |
| -95 | Times Concise Atlas of the World. |
| -96 | Universal Atlas. |
| -97 | The University Atlas |
| -98 | Weltaumbild Atlas |
| -99 | Westerman Schulatlas. Grosse Ausgabe. |
| 気候地図帳 | |
| -100 | Climate Atlas of the Indian Oceans. 2vols. |
| -101 | Climate Atlas of Nebraska. |
| -102 | Climate Atlas of North and Central America. |
| -103 | Climate Atlas of South America. |
| -104 | Klimatatlas van Nederland. |
| -105 | Heat Budget Atlas of the Tropical Atlantic and Eastern Pacific Oceans. |
| その他 | |
| -106 | Atlas of Africa. |
| -107 | Atlas der Donulander. Lfrg. 1-4 |
| -108 | Atlas of Jerusalem. |
| -109 | Atlas Oceania. Vol. 1-2 |
| -110 | Comparative Atlas of America's Great Cities; 20 Metropolitan Regions. |
| -111 | Current Affairs Atlas. |
| -112 | Geological-Geographical Atlas of the Indian Oceans. |
| -113 | Der Grote Bosatlas. |
| -114 | Luftbildatlas: Baden-Wurttenberg. |
| -115 | : Bayern. : Bundesrepublik Deutschland. |
| -116 | : Niedersachsen. |
| -117 | : Nordrhein-Westfalen. |
| -118 | : Schleswig-Holstein.(Bd. 1-2) |
| -119 | Neuer Luftbildatlas Rheinland Pfalz. |
| -120 | Philips Road Atlas of Great Britain. |
| -121 | Topolographischer Atlas: Hessen om Karte und Luftbild. : Kunsttopographische Schleswig-Holstein. : Niedersachsen und Bremen. : Schleswig-Holstein und Hamburg. |
| -122 | Times Atlas of China. |
| -123 | Zhonghua Renmin Gongheguo fen Sheng Dituji. |
| -124 | World Master Atlas |
| -125 | Atlas of World Wild life. |
| 古地図 | |
| I. Theatrum orbis terrarum : a series of atlases in facsimile. | |
| Series I. | |
| -126 | Vol. 1. Ptolemaeus, C. : Cosmographia. (Bologna, 1477) |
| -127 | Vol. 2. Ptolemaeus, C. : Cosmographia. (Ulm, 1482) |
| -128 | Vol. 3. Ortelius, A. : Theatrum orbis terrarum. (Antwerp, 1570) |
| -130 | Vol. 4. Waghenaer, L. J. : Speighel der Zeevaerdt (Leiden, 1583) |
| -131 | Vol. 5. Wytfliet, C. : Descriptiones Ptolemaicae Augmentum. (Louvain, 1597) Vol. 6. Blaeu, W. J. : The Light of Navigation. (Amsterdam, 1612) |
| Series II. | |
| -132 | Vol. 1. Saunto, L. : Geographia Dell' Africa. (Venice, 1588) |
| -133 | Vol. 2. Jode, G.: Specululum Orbis Terrarum. (Autwerp, 1578) |
| -136 | Vol. 3. Waghenear, L. J. : Thressr der Zeevert. (Leiden, 1592) |
| -135 | Vol. 4. Ptolemaeus, C. : Geographia. (Strassburg, 1513) |
| -136 | Vol. 5. Bouguereau, M. : Le Theatre Francois. (Tours, 1594) |
| -137 | Vol. 6. Ptolemaeus, C. : Cosmographia. (Roma, 1478) |
| Series III. | |
| -138 | Vol. 1. Bordone, B. : Libro... de Tutte L'Isole del Mondo (Venice, 1528) |
| -139 | Vol. 2. Waghenaer, L. J. : The Marineers Mirrour. |
| -140 | Vol.3. Keere, P. : Germania Inferior. (Amsterdam, 1917) |
| -141 | Vol. 4. Berlinghierie, F. : Geographia. (Florence, 1482) |
| -142 | Vol. 5. Ptolemaeus, C. : Geographia. (Basel, 1540) |
| -143 | Vol. 6. Speed, J. : A Prospect of the Most Famous Parts of the World. (London, 1627) |
| Series IV. | |
| -144 | Vol. 1. Seller, J. : The English Pilot. (London, 1689) |
| -145 | Vol. 2/3. Mercater-Hondius-Janssonius : Atlas or a Geographicke Description of the World. 2 vols. (Amsterdam, 1636) |
| -146 | Vol. 4. Ortelius,A. : The Theatre of the Whole World. (London, 1606) |
| -147 | Vol.5. Coronelli, V. M. : Libro dei Globi. (Venice, 1693) |
| -148 | Vol. 6. Quad, M. : Geographisch Hand-buch. (Cologne, 1600) |
| Series V. | |
| -149 | Vol. 1. Ptolemaeus, C. : Cosmographia. (Venice, 1511) |
| -150 | Vol. 2. Ogilby, J. : Britannia. (London, 1665) |
| -151 | Vol. 3. Thornton, J. : The English Pilot. (London, 1703) |
| -152 | Vol. 4. Barentsz, W. :Caertboeck van de Midlandtsche Zee. (Amsterdam, 1595) |
| -153 | Vol. 5. Roggeveen-Goos : The Burning fen I. (Amsterdam, 1675) |
| -154 | Vol. 5. Roggeveen-Robijn :The Burning fen II. (Amsterdam, 1687) |
| Series VI. | |
| -155 | Vol. 1. Bartolommeo : Isolario. (Vienna, 1561) |
| -156 | Vol. 2. Lazius, W. :Austria. (Vienna, 1561) |
| -157 | Vol. 3. Blaeu, W. J. : The Sea-Baecon. (Amsterdam, 1643) |
| -158 | Vol. 4. Seller Price: The English Pilot. (London, 1701) |
| -159 | Vol. 5. Magini, G. A. : Italia. (Bologna, 1620) |
| -160 | Vol. 6. Jefferys, T. : The American Atlas. (London, 1775) |
| -161 | II.Atlas des Grossen Kurfursten (Atlas of the Great Electer) |
| -162 | III.The World Map of 1624 |